کراچی:
پاکستان میں ہفتہ کو 24 قیراط سونے کے ایک تولہ کی قیمت 141,500 روپے ہے۔
24 ہزار سونے کے 10 گرام کی قیمت 121,300 روپے ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 10 گرام 22 کلو سونا 111,191 روپے میں فروخت ہورہا تھا جبکہ 22 قیراط سونے کا ایک تولہ 129,710 روپے میں فروخت ہورہا تھا۔
اہم نوٹ:
بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق پاکستان کی قیمت میں اتارنے کے لیے کبھی فیصلہ نہیں کیا۔ درج ذیل قیمتیں مقامی گولڈ اور مختلف کی صرافہ مارکس فراہم کرتی ہیں۔
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Karachi | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Islamabad | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Peshawar | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Quetta | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Sialkot | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Attock | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Gujranwala | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Jehlum | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Multan | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Bahawalpur | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Gujrat | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Nawabshah | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Chakwal | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Hyderabad | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Nowshehra | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Sargodha | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Faisalabad | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
| Mirpur | PKR 141,500 | PKR 1,680 |
.png)
0 Comments
Post a Comment